
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,20 | - 0,39 | 5,16 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,32 | - 0,09 | 6,67 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 134,00 | 11,80 | 62,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 585,19 | - 404,64 | 895,65 |
| S&P 500 | 5 078,65 | - 52,30 | 308,82 |
| Nasdaq | 15 939,59 | - 267,92 | 928,24 |
| Nikkei | 40 067,57 | - 143,91 | 6 603,40 |
| Dax | 17 698,40 | - 17,77 | 946,76 |
| FTSE 100 | 7 646,16 | 5,83 | - 87,08 |
| CAC 40 INDEX | 7 932,82 | - 23,59 | 389,64 |
| ShanghaiComposite | 3 051,35 | 4,15 | 76,41 |
| BIST 100 | 8 860,52 | - 47,13 | 1 390,34 |
| RTS | 1 147,64 | 10,11 | 64,16 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0851 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2701 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 150,0000 | - 0,5200 | 8,9600 |
| USD/RUB | 90,8782 | - 0,5900 | 1,4100 |
| USD/TRY | 31,7145 | 0,1300 | 2,1900 |
| USD/CNY | 7,1992 | 0,0000 | 0,1000 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.