
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 82,50 | 0,98 | 5,46 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 78,14 | 0,71 | 6,49 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 184,90 | -2,20 | 113,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 769,66 | 46,97 | 1 080,12 |
| S&P 500 | 5 117,94 | - 5,75 | 348,11 |
| Nasdaq | 16 019,27 | - 65,84 | 1 007,92 |
| Nikkei | 38 654,95 | 11,01 | 5 190,78 |
| Dax | 17 746,27 | - 68,24 | 994,63 |
| FTSE 100 | 7 669,23 | 9,49 | - 64,01 |
| CAC 40 INDEX | 8 019,73 | - 8,28 | 476,55 |
| ShanghaiComposite | 3 054,12 | 1,84 | 79,18 |
| BIST 100 | 9 131,82 | - 23,50 | 1 661,64 |
| RTS | 1 153,65 | 1,53 | 70,17 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0938 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2820 | 0,0000 | 0,0100 |
| USD/JPY | 147,3400 | 0,3000 | 6,3000 |
| USD/RUB | 90,9080 | - 0,1600 | 1,4400 |
| USD/TRY | 32,0454 | 0,1100 | 2,5200 |
| USD/CNY | 7,1767 | - 0,0100 | 0,0800 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.