
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 87,00 | 0,67 | 9,96 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 83,17 | 1,45 | 11,52 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 238,40 | 22,00 | 166,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 807,37 | 47,29 | 2 117,83 |
| S&P 500 | 5 254,35 | 5,86 | 484,52 |
| Nasdaq | 16 379,46 | -20,06 | 1 368,11 |
| Nikkei | 40 343,78 | 78,08 | 6 879,61 |
| Dax | 18 492,49 | 15,40 | 1 740,85 |
| FTSE 100 | 7 952,62 | 20,64 | 219,38 |
| CAC 40 INDEX | 8 205,81 | 1,00 | 662,63 |
| ShanghaiComposite | 3 025,56 | -0,33 | 50,62 |
| BIST 100 | 9 079,97 | 273,25 | 1 609,79 |
| RTS | 1 128,26 | - 1,69 | 44,78 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0776 | 0,0000 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2624 | 0,0000 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 151,2900 | - 0,0700 | 10,2500 |
| USD/RUB | 92,5762 | 0,1200 | 3,1000 |
| USD/TRY | 32,4322 | 0,1200 | 2,9000 |
| USD/CNY | 7,2269 | 0,0000 | 0,1300 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.