
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 80,14 | - 0,65 | 5,50 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 77,36 | - 0,52 | 5,64 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 744,40 | - 4,30 | 103,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 43 487,83 | 0,00 | 943,61 |
| S&P 500 | 5 996,66 | 0,00 | 115,03 |
| Nasdaq | 19 630,20 | 0,00 | 319,41 |
| Nikkei | 38 955,93 | 504,47 | - 938,61 |
| Dax | 20 990,31 | 86,92 | 1 081,17 |
| FTSE 100 | 8 520,54 | 15,32 | 347,52 |
| CAC 40 INDEX | 7 733,50 | 23,75 | 352,76 |
| ShanghaiComposite | 3 249,85 | 8,03 | - 101,91 |
| BIST 100 | 10 029,31 | 51,37 | 198,75 |
| RTS | 905,15 | - 0,88 | 11,93 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0392 | 0,0100 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2299 | 0,0100 | - 0,0200 |
| USD/JPY | 155,0700 | -1,2300 | -2,1300 |
| USD/RUB | 100,5789 | - 1,9100 | - 12,9400 |
| USD/TRY | 35,5979 | 0,1500 | 0,2400 |
| USD/CNY | 7,2653 | - 0,0600 | - 0,0300 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.