
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 78,20 | - 0,53 | 3,56 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 74,54 | - 0,64 | 2,82 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 779,50 | 17,30 | 138,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 565,07 | 408,34 | 2 020,85 |
| S&P 500 | 6 118,71 | 32,34 | 237,08 |
| Nasdaq | 20 053,68 | 44,34 | 742,89 |
| Nikkei | 39 913,74 | - 46,58 | 19,20 |
| Dax | 21 411,53 | 157,26 | 1 502,39 |
| FTSE 100 | 8 565,20 | 20,07 | 392,18 |
| CAC 40 INDEX | 7 892,61 | 55,21 | 511,87 |
| ShanghaiComposite | 3 253,79 | 7,28 | - 97,97 |
| BIST 100 | 10 112,76 | 7,39 | 282,20 |
| RTS | 930,18 | - 22,64 | 36,96 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0445 | 0,0000 | 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2391 | 0,0100 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 155,2100 | - 1,3600 | - 1,9900 |
| USD/RUB | 99,9102 | 0,6600 | - 13,6100 |
| USD/TRY | 35,6898 | 0,0300 | 0,3300 |
| USD/CNY | 7,2512 | -0,0300 | - 0,0500 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.