
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,51 | 1,02 | 2,87 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,42 | 0,81 | 1,70 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2850,10 | 50,90 | 209,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44882,13 | 168,61 | 2337,91 |
| S&P 500 | 6071,17 | 31,86 | 189,54 |
| Nasdaq | 19681,75 | 49,43 | 370,96 |
| Nikkei | 39648,51 | 93,76 | -246,03 |
| Dax | 21727,20 | 89,67 | 1818,06 |
| FTSE 100 | 8646,88 | 89,07 | 473,86 |
| CAC 40 INDEX | 7941,64 | 69,16 | 560,90 |
| ShanghaiComposite | 3250,60 | 0,00 | -101,16 |
| BIST 100 | 10082,10 | 5,11 | 251,54 |
| RTS | 953,84 | 5,46 | 60,62 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0384 | 0,00 | 0,00 |
| GBP/USD | 1,2416 | 0,00 | -0,01 |
| USD/JPY | 154,3600 | -0,28 | -2,84 |
| USD/RUB | 98,4203 | -0,83 | -15,10 |
| USD/TRY | 35,8687 | 0,07 | 0,51 |
| USD/CNY | 7,2446 | 0,00 | -0,06 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.