
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,33 | 1,09 | 2,69 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 74,65 | 1,20 | 2,93 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 661,00 | 11,80 | 20,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 528,36 | - 178,20 | - 15,86 |
| S&P 500 | 5 909,03 | - 66,35 | 27,40 |
| Nasdaq | 19 489,68 | - 375,30 | 178,89 |
| Nikkei | 40 052,32 | - 222,48 | 157,78 |
| Dax | 20 340,57 | 124,38 | 431,43 |
| FTSE 100 | 8 245,28 | - 4,38 | 72,26 |
| CAC 40 INDEX | 7 489,35 | 43,66 | 108,61 |
| ShanghaiComposite | 3 182,48 | - 14,30 | - 169,28 |
| BIST 100 | 9 972,03 | - 113,47 | 141,47 |
| RTS | 872,53 | 0,00 | - 20,69 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0351 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2483 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 158,1900 | 0,1200 | 0,9900 |
| USD/RUB | 107,3439 | 0,8400 | - 6,1800 |
| USD/TRY | 35,3378 | 0,0000 | - 0,0200 |
| USD/CNY | 7,3316 | 0,0000 | 0,0300 |
© 2021 AVESTA.AZ BÜTÜN HÜQUQLAR QORUNUR.
Sayt Ülvi Məmmədov tərəfindən yığılıb.